工場見学
加工
真空成形・圧空成形.comでは、加工部門としてシート(樹脂板)成形の真空成形(真空成型)、圧空成形(圧空成型)、熱プレス成形、曲げ加工、表面加飾成形では、スクリーン印刷成形、ラミネート・シート成形が可能です。また、その他樹脂板加工として、樹脂切断加工、樹脂切削加工、研磨加工、レーザー加工、トムソン抜き・プレス抜き加工、溶剤接着、重合接着、溶接加工も対応可能です。また、表面加飾としては、塗装、真空蒸着、工業メッキ等にも対応いたします。

真空成形(真空成型) 工場

熱プレス成形 工場

仕上げ 工場
<シート(樹脂板)成形>
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
・曲げ加工 |
![]() |
![]() 2次元曲げ加工 |
<表面加飾成形>
![]() |
![]() |
<その他樹脂板加工>
![]() ランニングソー パネルソー |
![]() |
・研磨加工 |
||
![]() |
||
![]() |
||
・溶接加工 |
||
![]() |
<印刷・表面処理>
・塗装 |
・真空蒸着 |
|||||
<その他樹脂成形加工>
・射出成形 |
・注型 |
・押出成形 |
<その他金属加工等>
・製缶・板金加工 |
・切断加工 |
・溶接 ![]() |
設備一覧
装置名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
成形機 | 真空成形機 | 900×1100 H390 | |
真空・圧空成形機 | 1100×1100 H600 | ||
真空成形機 | 1200×1600 H570 | ||
真空成形機 | 1000×1200 H600 | ||
真空成形機 | 1200×2400 H600 | ||
ハロゲンヒーター真空成形機 | 1300×2500 H600 | ||
真空成形機 | 2300×2300 H500 | ||
真空・圧空成形機 | 1500×3200 H700 | ||
カーボンヒーター真空・圧空成形機 | 1200×1600 H650 | ||
カーボンヒーターツインシート成形機 | 1500x3000 H700 | ||
加熱炉 | 熱成形用ガス加熱炉 | 1500×3000 H700 | |
熱成形用電気加熱炉 | 2000×5000 H600 | ||
熱成形用電気加熱炉 | 1600×2000 H400 | ||
熱成形用電気加熱炉 | 1300x2500 H600 | ||
熱成形用電気加熱炉 | 1500x2800 H600 | ||
乾燥炉 | 大型 | 2台 | |
中型 | 1台 | ||
小型 | 1台 | ||
熱成形プレス機 | 大型プレス機 | 1台 | |
中型プレス機 | 4台 | ||
小型プレス機 | 1台 | ||
CNC加工機 | NC加工機(5軸) | 1200×1600 | 1台 |
NC加工機(5軸) | 1300×2600 | 2台 | |
NC加工機(5軸) | 1300×1300 | 2台 | |
NC加工機(3軸) | 1300×2100 | 1台 | |
NC加工機(3軸) | 1300×1300 | 2台 | |
NC加工機(3軸) | 400×500 | 1台 | |
設計ソフトCAD&CAM | Solid Works、CATIA V5 | ||
Auto Desk CAD(Auto CAD.Fusion360) | |||
CAMBASE Mastercam | |||
その他主な設備 | パネルソー | ||
ドリセッター | |||
傾斜盤 | |||
研磨機 | |||
ボール盤など各種工作機器 | |||
ラボ機 | 試作用成形機 | ||
レーザー加工 | |||
カーボンヒーター |