医療機器・分析機器カバー
医療機器・分析機器カバー 製作事例 1

| ワーク名 | : 医療機器 カバー・パネル |
|---|
| 加工方法 | : 圧空成形 |
|---|
| 材 質 | : カイダック |
|---|
| 業 界 | : 医療機器 |
|---|
医療機器・分析機器カバー 製作事例 2

| ワーク名 | : 医療機器 カバー・パネル |
|---|
| 加工方法 | : 圧空成形 |
|---|
| 材 質 | : カイダック |
|---|
| 業 界 | : 医療機器 |
|---|
医療機器・分析機器カバー 製作事例 3

| ワーク名 | : 医療機器 カバー・パネル |
|---|
| 加工方法 | : 真空成形 |
|---|
| 材 質 | : ABS |
|---|
| 業 界 | : 医療機器 |
|---|
医療機器・分析機器カバー 製作事例 4

| ワーク名 | : 医療機器 カバー・パネル |
|---|
| 加工方法 | : 圧空成形 |
|---|
| 材 質 | : カイダック |
|---|
| 業 界 | : 医療機器 |
|---|
医療機器・分析機器カバー 製作事例 5

| ワーク名 | : 医療機器 カバー・パネル |
|---|
| 加工方法 | : 圧空成形 |
|---|
| 材 質 | : カイダック |
|---|
| 業 界 | : 医療機器 |
|---|
医療機器・分析機器カバー 製作事例 6

| ワーク名 | : 医療機器 カバー・パネル |
|---|
| 加工方法 | : ツインコンポジット成形 |
|---|
| 材 質 | : PMMA/PVC |
|---|
| 業 界 | : 医療機器 |
|---|
医療機器・分析機器カバー 製作事例 7

| ワーク名 | : 人体モデル |
|---|
| 加工方法 | : 真空成形 |
|---|
| 材 質 | : アクリル |
|---|
| 業 界 | : 医療 |
|---|